GRADO | |||||
VELOCIDAD DE APERTURA | |||||
DURACION EN FLORERO | |||||
PUNTOS DE CORTE | |||||
APRECIACIONES | |||||
VARIEDAD | DURACION | VELOCIDAD | GRADO | PUNTO DE | |
DE 16-20°C | DE APERTURA | DE APERTURA | CORTE | COMENTARIOS | |
AUBADE | 8 DIAS | RAPIDA | BUENO | RUSO | DURACIÓN MEDIA, SU COLOR ES MUY APRECIADO. SI SE CORTA CERRADA NO ABRE EN FLORERO. |
AVALANCHE | 8 DIAS | LENTA | REGULAR | + RUSO | EL GRADO DE APERTURA DEPENDE DEL PUNTO DE CORTE, NUNCA CORTAR CERRADA, CON |
UN PUNTO DE CORTE ABIERTO SU APERTURA ES EXCELENTE. | |||||
SI SE CORTA CERRADA NO ABRE EN FLORERO, MUY SUCEPTIBLE A MALTRATO,SU BLANCO | |||||
ES DE LOS MEJORES. TAMAÑO DEL BOTON EXPECTACULAR | |||||
BLUSH | 7 | MEDIA | REGULAR | RUSO | DURACIÓN MEDIA, SUCEPTIBLE A BOTRITIS. |
CARRUSEL | 10 | MEDIA | BUENO | RUSO | DURACION BUENA, SE COMPORTA BIEN EN GRADOS LARGOS 60 CMS., COLOR MUY APRECIADO. SI SE CORTA CERRADA NO ABRE EN FLORERO |
CEZANNE | 14 | LENTA | REGULAR | +RUSO | EL GRADO DE APERTURA DEPENDE DEL PUNTO DE CORTE, NUNCA CORTAR CERRADA, CON UN |
PUNTO DE CORTE ABIERTO SU APERTURA ES EXCELENTE. | |||||
CHERRY BRANDY | 10 | MEDIA | BUENO | RUSO | EN TEMPORADAS DE LLUVIA SUFRE DE BOTRITIS SEVERA, SU COLOR ES MUY APRECIADO |
CINNAMON | 13 | MEDIA | BUENO | RUSO | FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS Y MUY APETECIDO SU COLOR. |
CIRCUS | 12 | RAPIDA | BUENO | CERRADO | SU DURACION ES BUENA, SU APERTURA TAN RAPIDA LA HACE PARECER FLOR VIEJA. |
CLEAR OCEAN | 7 | MEDIA | BUENO | USA | EL TAMAÑO DEL BOTON ES PARA MERCADO AMERICANO, SU COLOR ES MUY APRECIADO |
CONGA | 10 DIAS | RAPIDA | BUENO | CERRADO | SU DURACION ES BUENA, SU APERTURA TAN RAPIDA LA HACE PARECER FLOR VIEJA. |
COOL WATER | 6 | RAPIDA | BUENO | USA | SU APERTURA TAN RAPIDA LA HACE PARECER FLOR VIEJA. CORTE USA. COLOR MUY APRECIADO |
CREAM DE LA CREAM | 8 | MEDIA | BUENO | USA | DURACIÓN MEDIA, SU COLOR ES MUY APRECIADO PARA MATRIMONIOS |
DEJA VU | 6 | RAPIDA | BUENO | CERRADO | DURACION REGULAR, SU COLOR ES MUY APRECIADO EN LAS TEMPORADAS DE AMARILLOS |
DEKORA | 8 | MEDIA | MEDIO | RUSO | DURACION MEDIA SUCEPTIBLE A BOTRITYS |
ENGAGEMENT | 8 DIAS | BAJA | BAJO | RUSO | SUS HOJAS SON MUY SUCEPTIBLES A PERDERSE CON LOS ALMACENAMIENTOS, PROBLEMAS DE BOTRITIS MUY SUCEPTIBLE A MALTRATOS |
ESPERANCE | 15 | LENTA | BUENO | RUSO | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS |
FREEDOM | 10 | MEDIA | BUENO | RUSO | FLOR FUERTE CON PROBLEMAS DE BORDES QUEMADOS EN ALGUNAS PLANTACIONES, ES EL MEJOR ROJO A LA FECHA |
GOLD STRIKE | 8 DIAS | RAPIDA | BUENO | USA | CABEZA PEQUENA |
H. BLOOMING | 8 DIAS | MEDIA | MEDIO | USA | CABEZA MEDIANA Y POCA DURACION ES MEJOR IGUANA |
H MAGIC | 10 DIAS | MEDIA | BUENO | USA | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS |
H. ORANGE M | 8 DIAS | MEDIA | BUENO | USA | FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS , VELOCIDAD DE APERTURA UN POCO RAPIDA |
H. SOCIETY | 3 | LENTA | REGULAR | RUSO | EXIGENTE EN EL PUNTO DE CORTE |
HIGH ARENA | 9 | MEDIA | BUENO | USA | BUENA APERTURA Y DURACION MEDIA SU COLOR ES MUY APRECIADO , CABEZA DE REGULAR TAMAÑO |
IGUANA | 8 DIAS | MEDIA | REGULAR | RUSO | EXIGENTE EN EL PUNTO DE CORTE, FUERTE Y COLOR APRECIADO |
IMAGINATION | 10 | MEDIA | BUENO | RUSO | BUENA DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS SU COMPETENCIA ES LA JIMY |
JADE | 10 | LENTA | BUENO | +RUSO | REQUIERE PUNTO DE CORTE MAS ABIERTO QUE RUSO, LA FLOR SE VE COMO SUCIA NO ES MUY APETECIDA MEJOR LIMBO. |
LIMBO | 10 | MEDIA | BUENO | RUSO | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS SU MERCADO NO ES MUY ALTO |
LULU | 14 | RAPIDA | BUENO | CERRADO | SU DURACION ES BUENA, SU APERTURA TAN RAPIDA LA HACE PARECER FLOR VIEJA. |
MANITU | 4 | RAPIDA | BUENO | CERRADO | APERTURA BUENA DURA POCO |
MARIE CLAIRE | 18 DIAS | MEDIA | BUENO | RUSO | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS |
MONINA | 5 | RAPIDA | BUENO | CERRADO | APERTURA BUENA PERO DURA POCO |
ORANGE UNIQUE | 6 | MEDIA | BUENO | USA | CABEZA PEQUENA |
PEPERMINT | 12 | LENTA | REGULAR | + RUSO | NO ABRE MUCHO, EXELENTE DURACION PERO NECESITA CORTE UN POCO MAS QUE RUSO |
PRICELESS | 8 DIAS | LENTA | BAJO | RUSO | ABRE LENTAMENTE Y ALGUNAS NO ABRIERON |
RENATA | 10 | MEDIA | BUENO | USA | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS, NO SE CONSIGUE MUCHOS LARGOS |
ROSITA | 12 | MEDIA | BUENO | RUSO | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS |
SUMMER V. | 8 DIAS | LENTA | BAJO | + RUSO | PROBLEMAS EN LA APERTURA , NECESITA MAS QUE CORTE RUSO |
SWEET UNIQUE | 6 | MEDIA | BUENO | USA | CABEZA PEQUENA Y MEDIANA, BUENA APERTURA |
SWEETNESS | 6 | LENTA | REGULAR | RUSO | APERTURA LENTA, POCA DURACION , SU COLOR GUSTA MUCHO |
TRESSOR | 10 | RAPIDA | BUENO | CERRADO | APERTURA RAPIDA PERO SE MANTIENE |
TRUST | 8 | MEDIA | BUENA | RUSO | BUENA APERTURA Y DURACION MEDIA ES UN POC DELICADA. |
VENDELA | 13 | LENTA | BUENA | RUSO | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS, EL UNICO CASI BLANCO DURADERO. |
VISION | 8 | MEDIA | |||
VODOO | 8 | MEDIA | BUENA | USA | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE CON POCOS PROBLEMAS |
GREEN TE | 12 | MEDIA | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, FLOR FUERTE PERO CON UN COLOR QUE LA HACE VER VIEJA Y NO LA PIDEN. | ||
TITANIC | 10 | MEDIA | BUENA APERTURA, BUENA DURACION , PROBLEMA DE BOTRITIS Y MALTRATO DE PETALOS , MUY DELICADA. | ||
VISION | |||||
FENICE | 8 DIAS | MEDIA. | BUENA | USA | TAMANO DEL BOTON PEQUEÑO , COLOR MUY APETECIDO, BUENA APERTURA. |
CARTAGENA | 8 | RAPIDA | BUENA | USA | BUENA APERTURA , DURACION POCA |
RAVEL | 12 | MEDIA. | BUENA | RUSO | EXCELENTE APERTURA Y DURACION, SU COLOR NO GUSTA MUCHO |
MALU | 14 | LENTA | REGULAR | +RUSO | NO ABRE, ES NECESAREO CORTARLA MUY ABIERTA , MAS QUE CORTE RUSO, ALTA DURACION. |
FAITH |
10
|
RAPIDA | BUENA | USA | EXCELENTE DURACION , COLOR MUY APRECIAD |
El objetivo de este blog es aportar un poco de mi experiencia, para el cultivo y manejo de las rosas.
http://www.facebook.com/pages/Rosita-Blomster/150984308305778
lunes, 28 de noviembre de 2011
ESTUDIO SOBRE VARIEDADES PARA UN MERCADO DE ROSAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario